Mon Jun 1 Trade Summary

20150601
Long 1 TF 1246.4, -1.4
Long 1 TF 1245.0, -0.5
Long 3 TF 1242.5, 1242.5, 1251.5, -1.4, -1.4, -0.7
Long 3 TF 1241.2, 1241.2, 1241.2, -0.4, -0.4, -0.4
Long 3 TF 1241.2, 1241.2, 1241.2, +2.0, +2.0, +2.0
Short 1 TF 1244.8, +4.0
Long 1 TF 1241.0, -0.5
Short 1 TF 1239.9, +2.0
Short 1 TF 1240.5, -0.3
Short 1 TF 1242.4, -0.4
Short 2 TF 1242.8, 1242.8, +1.0, -0.3
Short 1 TF 1248.7, +1.4
Total TF +6.3