Thurs Jan 28 Trade Summary

20160128
Short 1 TF 1010.7, -0.5
Long 1 TF 1007.2, -0.0
Long 1 TF 1005.9, -0.1
Long 1 TF 1005.0, -1.4
Long 2 TF 10004.0, 1004.1, +1.4, +1.6
Long 1 TF 1004.1, -1.4
Long 1 NQ 4136.25, -3.0
Long 1 TF 1000.9, -0.7
Long 2 TF 999.3, 999.7, +1.0, +3.6
Long 1 TF 999.7, -0.9
Short 1 TF 1004.2, +1.0
Total NQ -3.0
Total TF +3.6