Wed Dec 11 Trade Signal Summary

20191211
Long 2 YM 27845, 27845, +10, +20
Short 2 NQ 8379.0, 8379.0, -2.25, -2.25
Short 2 NQ 8382.0, 8382.0, -1.0, -0.0
Short 3 NQ 8386.0, 8386.0, 8387.25, -2.5, -2.5, -2.0
Short 3 NQ 8394.5, 8394.5, 8394.5, +4.0, +4.0, +6.0
Long 2 YM 27861, 27861, -7, -7
Long 2 RTY 1631.5, 1631.5, -0.2, -0.2
Long 2 RTY 1629.9, 1629.9, -0.2, -0.2
Long 2 NQ 8380.0, 8379.75, -0.0, -1.0
Long 1 NQ 8380.25, -1.0
Long 1 NQ 8378.25, -0.0
Long 1 RTY 1628.5, -1.4
Long 2 RTY 1626.0, 1626.0, +2.0, +3.0
Total YM +16
Total NQ -0.0
Total RTY +2.8