Tues Jun 5 Trade Summary

20120605
Short 2 TF 736.5, 736.5, -0.3, -0.6
Short 2 TF 737.3, 737.3, +1.0, -0
Short 2 NQ 2480.5, 2480.5, +2, -0
Long 2 TF 737.8, 737.8, +0.4, +2.2
Short 2 TF 741.5, 742.2, +0.2, -0.2
Long 2 YM 12099, 12100, +7, +20
Long 1 TF 741.2, -0.5
Long 1 TF 740.4, -0.2
Long 1 TF 740.4, -0.4
Long 1 YM 12087, -5
Total YM +22
Total NQ +2.0
Total TF +1.6