20211213
Long 3 MES 4684.25, 4684.25, 4684.25, -2.75, -2.75, -2.75,
Short 3 MNQ 16285.5, 16285.5, 16285.5, +18.25, +18.25, +18.25,
Short 3 MNQ 16301.25, 16301.25, 16301.25, -5.25, -5.25, -5.25,
Short 3 MNQ 16306.5, 16306.5, 16306.5, -5.25, -5.25, -5.25,
Long 3 MNQ 16245.75, 16245.75, 16245.75, -1.25, -1.25, -1.25,
Long 3 MNQ 16244.75, 16244.75, 16244.75, -5.25, -5.25, -5.25,
Long 3 MNQ 16198.0, 16198.0, 16198.0, -1.25, -1.25, -1.25,
Long 3 MNQ 16199.5, 16199.5, 16199.5, -1.5, -1.5, -1.5,
Long 3 MNQ 16193.25, 16193.25, 16193.25, -5.25, -5.25, -5.25,
Long 3 MNQ 16160.5, 16160.5, 16160.5, -1.25, -1.25, -1.25,
Long 3 MNQ 16159.75, 16159.75, 16159.75, -0.5, -0.5, -0.5,
Long 3 MNQ 16154.25, 16154.25, 16154.25, -5.25, -5.25, -5.25,
Total MES -8.25
Total MNQ -37.5