Tues Nov 25 Trade Summary

20141125
Long 1 NQ 4296.75, -2.0
Long 1 TF 1189.4, -0.7
Long 2 TF 1188.0, 1188.1, +0.7, -0.6
Long 2 NQ 4293.75, 4293.5, -2.0, +2.0
Long 2 TF 1184.2, 1184.4, +0.7, +1.4
Long 1 TF 1183.8, +1.5
Short 1 NQ 4298.0, +6.0
Short 2 YM 17784, 17784, +7, -1
Long 1 TF 1181.3, -0.4
Long 1 TF 1181.0, -0.0
Short 1 TF 1180.8, -0.4
Total YM +6
Total NQ +4.0
Total TF +2.2