Mon Apr 13 Trade Summary

0150413
Long 1 TF 1262.8, +1.3
Short 1 TF 1264.6, -0.4
Short 2 TF 1264.6, 1265.1, -0.0, -0.2
Long 1 TF 1265.7, -0.0
Short 1 TF 1265.9, -0.4
Long 2 YM 18008, 18006, -8, -4
Long 1 NQ 4433.25, +3.0
Long 3 TF 1267.5, 1267.4, 1267.6, +1.0, +0.5, +0.5
Total YM -12
Total NQ +3.0
Total TF +2.3