Mon Sep 14 Trade Summary

20150914
Long 1 Sep TF 1154.9, +0.1
Long 1 TF 1147.3, -1.4
Long 2 TF 1145.8, 1145.8, +1.0, +2.0
Short 1 NQ 4300.25, -3.0
Short 2 TF 1148.6, 1149.3, -1.4, -0.7
Short 2 ES 1946.5, 1946.5, +1.0, -1.0
Short 1 TF 1150.0, +1.5
Short 1 TF 1148.1, -0.2
Total ES -0.0
Total NQ -3.0
Total +0.9