Thurs Nov 19 Trade Summary

20151119
Short 1 TF 1166.8, -1.4
Short 2 TF 1168.4, 1168.5, -0.5, -0.5
Short 2 TF 1168.9, 1168.9, -0.4, -0.4
Short 2 TF 1170.2, 1170.4, +1.0, +3.0
Short 1 TF 1166.1, -0.0
Short 1 TF 1166.1, -0.3
Short 1 TF 1167.6, -0.2
Short 1 TF 1168.2, -0.5
Short 1 TF 1168.8, +1.0
Total TF +0.8