Fri Apr 1 Trade Summary

20160401
Long 1 TF 1100.6, -0.7
Short 1 NQ 4454.0, -3.0
Short 1 TF 1100.2, -1.4
Short 2 YM 17508, 17508, +7, +20
Short 1 NQ 4560.0, +4.0
Long 1 TF 1100.1, +3.0
Short 1 TF 1104.1, +1.0
Short 1 TF 1106.5, +1.0
Short 2 TF 1107.1, 1107.3, +0.5, +0.7
Total YM +27
Total NQ +1.0
Total TF +4.2