Wed Oct 26 Trade Summary

20161026
Short 1 NQ 4854.0, -2.0
Long 1 TF 1207.5, +1.5
Long 1 TF 1208.6, +1.5
Long 1 TF 1206.9, +0.1
Short 1 NQ 4854.5, +2.0
Short 1 YM 18048, -7
Short 1 YM 18093, +6
Short 1 NQ 4873.25, -2.0
Short 2 NQ 4876.5, 4877.5, +3.0, -2.0
Short 2 TF 1213.9, 1213.9, -0.0, -0.0
Long 1 TF 1212.0, -0.1
PM trades:
Long 1 TF 1209.9, -0.1
Long 1 TF 1209.6, +0.2
Long 1 TF 1199.2, +2.0
Total YM -1
Total NQ -1.0
Total TF +5.1