20210928
Long 3 MYM 34535, 34535, 34535, -11, -11, -11
Long 3 MNQ 14915.25, 14915.25, 14915.25, -5.25, -5.25, -5.25,
Long 3 MNQ 14918.0, 14918.0, 14918.0, -5.25, -5.25, -5.25,
Long 3 MNQ 14904.50, 14904.50, 14904.50, +10.25, +10.25, +10.25,
Long 3 MNQ 14904.25, 14904.25, 14904.25, -5.25, -5.25, -5.25,
Long 3 MNQ 14904.50, 14904.50, 14904.50, -5.25, -5.25, -5.25,
Long 3 MYM 34392, 34392, 34392, -10, -10, -10
Long 3 MYM 34395, 34395, 34395, -10, -10, -10
Long 3 MYM 34380, 34380, 34380, -2, -2, -2,
Long 3 MNQ 14873.0, 14873.0, 14873.0, -5.25, -5.25, -5.25,
Long 3 M2K 2237.8, 2237.8, 2237.8, -1.5, -1.5, -1.5
Long 3 MES 4356.0, 4356.0, 4356.0, -0.0, -0.0, -0.0,
Long 3 MNQ 14832.25, 14832.25, 14832.25, +51.22, +51.22, +51.22,
Long 3 MNQ 14827.75, 14827.75, 14827.75, +22.0, +22.0, +22.0,
Total MES -0.0
Total MYM -99
Total MNQ +171.75
Total M2K -4.5