20211011
Long 3 MNQ 14471.0, 14471.0, 14471.0, +28.5, +28.5, +28.5,
Short 3 MNQ 14830.25, 14830.25, 14830.25, -5.25, -5.25, -5.25,
Short 3 MNQ 14834.75, 14834.75, 14834.75, -5.25, -5.25, -5.25,
Short 3 MNQ 14842.5, 14842.5, 14842.5, -5.25, -5.25, -5.25,
Short 3 MES 4401.0, 4401.0, 4401.0, -2.75, -2.75, -2.75,
Short 3 MNQ 14874.25, 14874.25, 14874.25, +1.25, +1.25, +1.25,
Short 3 MNQ 14897.75, 14897.75, 14897.75, -2.0, -2.0, -2.0,
Short 3 MNQ 14894.75, 14894.75, 14894.75, +12.25, +12.25, +12.25,
Total MES -8.25
Total MNQ +72.75