20210929
Short 3 MNQ 14881.0, 14881.0, 14881.0, -5.25, -5.25, -5.25,
Short 3 MNQ 14882.75, 14882.75, 14882.75, -5.25, -5.25, -5.25,
Short 3 MNQ 14895.5, 14895.5, 14895.5, -5.25, -5.25, -5.25,
Short 3 MES 4369.0, 4369.0, 4369.0, -2.75, -2.75, -2.75,
Short 3 MES 4373.5, 4373.5, 4373.5, +7.5, +7.5, +7.5,
Long 3 MNQ 14825.0, 14825.0, 14825.0, +13.75, +13.75, +13.75,
Short 3 MES 4375.25, 4375.25, 4375.25, +3.0, +3.0, +3.0,
Total MES +23.25
Total MNQ -6.0