20220524
Long 3 MNQ 11704.5, 11704.5, 11704.5, -2.25, -2.25, -2.25,
Long 3 MNQ 11697.25, 11697.25, 11697.25, -5.25, -5.25, -5.25,
Long 3 MES 3903.75, 3903.75, 3903.75, -2.25, -2.25, -2.25,
Long 3 MNQ 11622.5, 11622.5, 11622.5, -5.25, -5.25, -5.25,
Long 3 MYM 31488, 31488, 31488, -11, -11, -11
Long 3 MYM 31422, 31422, 31422, -11, -11, -11
Short 3 MNQ 11657.25, 11657.25, 11657.25, -2.0, -2.0, -2.0,
Short 3 MNQ 11655.5, 11655.5, 11655.5, -5.25, -5.25, -5.25,
Short 3 MNQ 11660.25, 11660.25, 11660.25, +53.0, +53.0, +53.0,
Total MES -6.75
Total MYM -66
Total MNQ +92.95