20220727
Short 3 MNQ 12390.0, 12390.0, 12390.0, -2.5, -2.5, -2.5,
Long 3 MES 3968.25, 3968.25, 3968.25, -0.5, -0.5, -0.5,
Long 3 MES 3965.75, 3965.75, 3965.75, +6.5, +6.5, +6.5,
Short 3 MNQ 12413.75, 12413.75, 12413.75, +14.5, +14.5, +14.5,
Short 3 MNQ 12433.0, 12433.0, 12433.0, +22.5, +22.5, +22.5,
Long 3 MNQ 12393.75, 12393.75, 12393.75, +20.0, +20.0, +20.0,
Short 3 MNQ 12447.25, 12447.25, 12447.25, +17.0, +17.0, +17.0,
Total MES +18.0
Total MNQ +214.5