Wed Jun 18 Trade Summary

20140618
Short 1 NQ 3776.75, +3.0
Long 2 NQ 3774.5, 3773.0, -3.0, -1.5
Long 2 TF 1169.0, 1169.0, +0.4, +0.6
Short 1 TF 1169.4, -0.2
Long 2 NQ 3767.75, 3767.75, -1.5, -1.5
Long 2 YM 16716, 16716, -1, -1
Short 2 NQ 7373.25, 7372.5, -1.25, -2.0
Long 2 YM 16708, 16708, -3, -2
Short 1 NQ 3775.75, +3.0
Long 1 YM 16679, -0
Total YM -7
Total NQ -4.75
Total TF +0.8