Wed Nov 2 Trade Summary

20161102
Short 2 TF 1171.7, 1172.5, -0.0, -0.3
Short 1 TF 1172.4, +1.5
Short 1 TF 1173.0, -0.1
Short 2 TF 1173.2, 1173.7, -0.0, -0.2
Short 1 YM 17490, +10
Long 1 TF 1170.8, -0.1
Long 1 TF 70.9, -0.3
Long 1 TF 70.4, -0.5
Long 1 TF 1169.2, -0.6
Short 1 TF 1168.6, -0.3
Long 1 TF 1168.7, +1.0
Total YM +10
Total TF +0.1