Tues Jul 30 Trade Signal Summary

20190730
Short 1 NQ 7970.0, +12.0
Short 1 RTY 1566.0, +1.0
Short 1 YM 27160, -7
Short 2 YM 27176, 27176, +10, -2
Short 1 RTY 1571.5, -0.7
Short 2 YM 27180, 27180, +10, +14
Short 2 RTY 1573.3, 1573.3, -0.4, -0.4
Short 1 RTY 1575.5, -0.7
Short 1 NQ 7975.5, +5.0
Short 1 RTY 1578.2, +0.6
Short 2 RTY 1579.5, 1579.5, +1.0, +2.0
Total YM +25
Total NQ +17.0
Total RTY +2.4