Wed Aug 15 Trade Summary

20120815
Short 2 TF 796.7, 796.7, +0.6, -0.6
Short 2 YM 13158, 13158, +6, -6
Short 2 TF 798.3, 798.1, -0.6, +0.5
Short 2 TF 799.0, 799.1, -0.7, -0.1
Short 2 TF 799.1, 799.1, +0.8, +2.0
Short 2 TF 798.2, 798.3, -0.6, +0.5
Short 2 TF 799.8, 799.6, -04, +0.4
Short 1 TF 800.5, -0.3
Total YM -0
Total TF +1.5