20220809
Long 3 MES 4131.25, 4131.25, 4131.25, -0.25, -0.25, -0.25,
Long 3 MNQ 13039.75, 13039.75, 13039.75, +33.5, +33.5, +33.5,
Short 3 MNQ 13080.0, 13080.0, 13080.0, -5.25, -5.25, -5.25,
Short 3 MNQ 13037.75, 13037.75, 13037.75, +17.25, +17.25, +17.25,
Short 3 MNQ 13049.5, 13049.5, 13049.5, -5.25, -5.25, -5.25,
Short 3 MNQ 13051.75, 13051.75, 13051.75, +22.25, +22.25, +22.25,
Total MES -0.75
Total MNQ +187.5