Thur Aug 25 Trade Summary

20160825
Short 1 NQ 4775.75, -3.0
Long 1 TF 1235.6, +1.0
Long 2 TF 1235.6, 1235.1, +1.0, +1.0
Long 1 NQ 4777.5, -3.0
Short 1 TF 1238.0, -0.4
Short 2 YM 18464, 18464, -0, -0
Short 2 TF 1239.90, 1239.9, +0.7, +0.7
Long 1 TF 1238.3, +1.1
Long 1 TF 1237.9, +1.2
Total NQ -6.0
Total TF +6.3