20220121
Long 3 MNQ 14651.5, 14651.5, 14651.5, -5.25, -5.25, -5.25,
Long 3 MNQ 14649.25, 14649.25, 14649.25, -5.25, -5.25, -5.25,
Long 3 MNQ 14639.75, 14639.75, 14639.75, -5.25, -5.25, -5.25,
Long 3 MNQ 14641.5, +1.25, +1.25, +1.25
Long 3 MES 4429.25, 4429.25, 4429.25, -2.25, -2.25, -2.25,
Long 3 MNQ 14580.5, 14580.5, 14580.5, -5.25, -5.25, -5.25,
Long 3 MNQ 114562.25, 14562.25, 14562.25, -5.25, -5.25, -5.25,
Long 3 MNQ 14551.75, 14551.75, 14551.75, -5.25, -5.25, -5.25,
Long 3 MNQ 14544.5, 14544.5, 14544.5, +55.0, +55.0, +55.0,
Short 5 MNQ 14809.75, 14809.75, 14809.75, -5.25, -5.25, -5.25,
Short 5 MNQ 14810.50, 14810.50, 14810.50, -5.25, -5.25, -5.25,
Total MES -6.75
Total MNQ +39.00