20220127
Short 3 MNQ 14348.25, 14348.25, 14348.25, -5.25, -5.25, -5.25,
Short 3 MNQ 14379.5, 14379.5, 14379.5, -2.5, -2.5, -2.5,
Short 3 MES 4418.0, 4418.0, 4418.0,+11.0, +11.0, +11.0,
Long 3 MES 4367.25, 4367.25, 4367.25, +8.5, +8.5, +8.5,
Long 3 MNQ 14192.75, 14192.75, 14192.75, -5.25, -5.25, -5.25,
Long 3 MNQ 14196.50, 14196.50, 14196.50, -5.25, -5.25, -5.25,
Long 3 M2K 1965.7, 1965.7, 1965.7, +0.6, +0.6, +0.6,
Long 3 MNQ 14197.75, 14197.75, 14197.75, +44.5, +44.5, +44.5,
Total MES +58.5
Total MNQ +78.75
Total M2K +1.8