20220322
Short 3 MNQ 14543.25, 14543.25, 14543.25, -5.25, -5.25, -5.25,
Short 3 MNQ 14544.75, 14544.75, 14544.75, -5.25, -5.25, -5.25,
Short 3 MNQ 14577.0, 14577.0, 14577.0, -5.25, -5.25, -5.25,
Short 3 MNQ 14586.5, 14586.5, 14586.5, -5.25, -5.25, -5.25,
Short 3 MNQ 14606.0, 14606.0, 14606.0, -5.25, -5.25, -5.25,
Short 6 MNQ 14614.0, 14614.0, 14614.0, 14614.0, 14614.0, 14614.0, -2.75, -2.75, -2.75, -2.75, -2.75, -2.75,
Short 3 MNQ 14631.0, 14631.0, 14631.0, -2.5, -2.5, -2.5,
Short 3 MNQ 14665.0, 14665.0, 14665.0, -5.25, -5.25, -5.25,
Short 3 MNQ 14667.5, 14667.5, 14667.5, -5.25, -5.25, -5.25,
Short 3 MNQ 14672.25, 14667.5, 14667.5, -5.25, -5.25, -5.25,
PM Trades:
Short 3 MES 4512.5, 4512.5, 4512.5, +13.0, +13.0, +13.0,
Short 3 MNQ 14685.5, 14685.5, 14685.5, +55.25, +55.25, +55.25,
Total MES +39.0
Total MNQ +15.75