20220302
Short 3 MNQ 14055.0, 14055.0, 14055.0, -5.25, -5.25, -5.25,
Short 3 MNQ 14063.75, 14063.75, 14063.75, -5.25, -5.25, -5.25,
Short 3 MNQ 14067.25, 14067.25, 14067.25, -5.25, -5.25, -5.25,
Short 3 MNQ 14115.50, 14115.50, 14115.50, -5.25, -5.25, -5.25,
Short 3 M2K 2036.3, 2036.3, 2036.3, -1.5, -1.5, -1.5,
Short 3 M2K 2039.1, 2039.1, 2039.1, -1.5, -1.5, -1.5,
Short 3 MNQ 14126.25, 14126.25, 14126.25, +55.25, +55.25, +55.25,
Long 3 MNQ 14055.5, 14055.5, 14055.5, -5.25, -5.25, -5.25,
Long 3 MNQ 14032.75, 14032.75, 14032.75, -5.25, -5.25, -5.25,
Long 3 MNQ 14009.75, 14009.75, 14009.75, -5.25, -5.25, -5.25,
Long 3 MNQ 13989.25, 13989.25, 13989.25, -5.25, -5.25, -5.25,
Long 3 MNQ 13980.5, 13980.5, 13980.5, -5.25, -5.25, -5.25,
Long 3 MNQ 13974.75, 13974.75, 13974.75, -5.25, -5.25, -5.25,
Long 3 MNQ 13973.5, 13973.5, 13973.5, +22.5, +22.5, +22.5,
Short 3 MES 4354.25, 4354.25, 4354.25, -2.25, -2.25, -2.25,
Short 3 MES 4357.25, 4357.25, 4357.25, +8.25, +8.25, +8.25,
Total MES +18.0
Total MNQ +69.75
Total M2K -9.0