20200929
Long 1 ES 3337.5, -0.5
Long 1 ES 3338.25, +8.0
Long 1 NQ 11346.75, +15.0
Long 1 NQ 11336.5.0, -0.75
Long 1 NQ 11321.5, -0.25
Long 1 NQ 11320.0, -3.25
Long 1 NQ 11315.0, -3.25
Long 1 NQ 11311.5, -0.5
Long 1 NQ 11308.5, -1.25
Long 2 RTY 1188.7, 1188.5, +2.0, +4.0
Total ES +7.5
Total YM -0
Total NQ +5.25
Total RTY +6.0